| 澳门大赢家温馨提示:请加好书签! |
061期 江西来料36玛 : 【28,17,08,20,19,35,33,29,43,23,02,27,46,25,34,41,01,09,21,05,26,42,16,03,12,07,24,30,39,47,13,44,49,06,37,11】 开 ?? 准
060期 江西来料36玛 : 【43,21,09,08,03,45,46,33,22,44,30,40,29,23,41,47,19,36,10,11,01,17,42,48,13,07,26,15,32,31,12,37,24,20,06,04】 开 09 准
059期 江西来料36玛 : 【05,33,41,43,07,40,09,42,34,27,39,17,13,02,04,49,25,08,46,23,15,32,24,03,14,06,38,35,30,19,31,01,48,22,10,29】 开 10 准
058期 江西来料36玛 : 【46,42,47,41,24,02,14,23,10,35,44,31,18,34,43,30,19,33,28,15,03,07,48,21,06,22,17,29,11,25,20,45,27,39,08,16】 开 31 准
057期 江西来料36玛 : 【14,44,28,15,04,02,46,17,24,27,18,37,21,20,07,45,34,03,10,33,25,23,39,49,26,22,38,43,06,47,31,35,40,36,13,11】 开 23 准
056期 江西来料36玛 : 【12,31,25,07,05,48,03,10,26,30,24,17,43,42,28,18,44,32,46,11,29,38,35,15,13,09,20,14,41,08,22,01,19,34,40,47】 开 48 准
055期 江西来料36玛 : 【49,45,30,40,04,02,05,46,19,14,11,42,25,36,37,12,48,17,23,08,35,26,16,07,03,29,33,47,28,24,34,10,39,31,27,44】 开 14 准
054期 江西来料36玛 : 【24,38,15,25,12,29,16,27,20,33,14,23,37,49,05,26,02,11,19,46,32,28,48,06,09,47,39,17,07,21,18,40,35,45,04,03】 开 48 准
052期 江西来料36玛 : 【23,47,06,16,48,32,27,05,01,28,07,20,41,29,02,11,13,18,36,22,04,17,15,25,35,42,46,33,26,40,21,49,09,24,38,34】 开 38 准
051期 江西来料36玛 : 【41,43,33,14,31,05,45,16,22,01,34,29,44,39,27,19,37,23,26,28,48,07,13,35,03,10,42,12,30,17,18,15,11,38,21,04】 开 01 准
050期 江西来料36玛 : 【03,47,06,22,09,14,37,32,04,12,02,34,10,30,15,40,38,35,26,43,31,33,07,20,27,13,49,17,42,19,23,11,01,16,41,46】 开 23 准
048期 江西来料36玛 : 【41,02,26,45,18,37,31,07,29,05,47,25,33,06,23,21,34,35,36,49,01,16,17,14,28,11,42,24,27,09,22,44,40,48,10,03】 开 24 准
| 【彩票常识属性】 |
| 马 | 蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 |
| 本日生肖相冲 | |
| 鼠 冲 马 | 牛 冲 羊 |
| 虎 冲 猴 | 兔 冲 鸡 |
| 龙 冲 狗 | 蛇 冲 猪 |
| 马 冲 鼠 | 羊 冲 牛 |
| 猴 冲 虎 | 鸡 冲 兔 |
| 狗 冲 龙 | 猪 冲 蛇 |
| 五行 | 2026年五行: |
| 金 | 04 05 12 13 26 27 34 35 42 43 |
| 木 | 08 09 16 17 24 25 38 39 46 47 |
| 水 | 01 14 15 22 23 30 31 44 45 |
| 火 | 02 03 10 11 18 19 32 33 40 41 48 49 |
| 土 | 06 07 20 21 28 29 36 37 |
| 家禽 | 牛、马、羊、鸡、狗、猪 |
| 野兽 | 鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 |
| 波色表: | |
| 红波 | 01、02、07、08、12、13、18、19、23、24、29、30、34、35、40、45、46 |
| 蓝波 | 03、04、09、10、14、15、20、25、26、31、36、37、41、42、47、48 |
| 绿波 | 05、06、11、16、17、21、22、27、28、32、33、38、39、43、44、49 |