| 澳门大赢家温馨提示:请加好书签! |
007期 绝杀10个数 : 【38,39,09,45,41,25,20,34,13,31】 开 ?? 准
006期 绝杀10个数 : 【30,23,46,31,22,25,43,36,19,32】 开 13 准
005期 绝杀10个数 : 【41,32,14,05,39,09,47,35,36,37】 开 43 准
004期 绝杀10个数 : 【31,44,39,01,12,05,41,03,28,16】 开 45 准
002期 绝杀10个数 : 【25,16,49,03,06,23,31,45,37,01】 开 22 准
001期 绝杀10个数 : 【31,36,35,21,01,27,05,33,47,12】 开 29 准
364期 绝杀10个数 : 【03,42,37,11,07,26,45,48,09,30】 开 12 准
363期 绝杀10个数 : 【01,10,09,42,28,15,31,04,24,21】 开 26 准
361期 绝杀10个数 : 【03,05,14,29,17,30,48,44,47,19】 开 24 准
360期 绝杀10个数 : 【34,04,14,35,07,31,26,23,22,12】 开 41 准
359期 绝杀10个数 : 【04,21,40,20,29,18,03,14,10,06】 开 11 准
358期 绝杀10个数 : 【03,32,08,20,24,14,38,43,15,34】 开 07 准
357期 绝杀10个数 : 【35,42,43,06,07,04,10,45,11,15】 开 49 准
356期 绝杀10个数 : 【17,43,33,30,18,11,31,16,06,47】 开 24 准
355期 绝杀10个数 : 【06,37,19,03,33,25,44,31,42,15】 开 08 准
354期 绝杀10个数 : 【31,34,13,29,16,02,44,40,47,19】 开 30 准
353期 绝杀10个数 : 【41,47,46,31,10,19,15,22,38,44】 开 01 准
352期 绝杀10个数 : 【09,35,10,07,48,49,41,28,24,47】 开 44 准
351期 绝杀10个数 : 【11,26,40,39,12,05,06,49,46,30】 开 04 准
350期 绝杀10个数 : 【18,12,14,25,20,13,48,43,21,22】 开 49 准
349期 绝杀10个数 : 【08,14,35,01,30,44,13,19,48,10】 开 22 准
348期 绝杀10个数 : 【22,43,04,29,07,41,46,13,23,27】 开 16 准
347期 绝杀10个数 : 【02,48,12,26,44,21,23,08,37,04】 开 13 准
346期 绝杀10个数 : 【28,08,29,10,24,32,35,05,44,13】 开 03 准
345期 绝杀10个数 : 【31,09,33,05,08,14,07,46,34,03】 开 24 准
344期 绝杀10个数 : 【44,46,35,32,40,16,49,21,23,22】 开 27 准
343期 绝杀10个数 : 【33,31,08,07,14,43,11,40,20,22】 开 38 准
342期 绝杀10个数 : 【32,36,11,49,35,33,40,24,13,34】 开 04 准
340期 绝杀10个数 : 【03,34,05,24,27,30,11,38,20,08】 开 16 准
339期 绝杀10个数 : 【37,49,36,45,06,43,18,29,39,01】 开 48 准
338期 绝杀10个数 : 【23,13,35,19,20,15,37,01,03,45】 开 08 准
337期 绝杀10个数 : 【03,26,22,06,27,35,07,29,42,21】 开 09 准
336期 绝杀10个数 : 【31,24,49,11,23,28,36,35,32,21】 开 17 准
335期 绝杀10个数 : 【33,43,25,34,19,31,11,07,35,06】 开 44 准
334期 绝杀10个数 : 【12,01,25,39,44,32,16,03,29,43】 开 46 准
332期 绝杀10个数 : 【10,03,29,25,38,49,01,24,34,27】 开 26 准
| 【彩票常识属性】 |
| 蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 |
| 本日生肖相冲 | |
| 鼠 冲 马 | 牛 冲 羊 |
| 虎 冲 猴 | 兔 冲 鸡 |
| 龙 冲 狗 | 蛇 冲 猪 |
| 马 冲 鼠 | 羊 冲 牛 |
| 猴 冲 虎 | 鸡 冲 兔 |
| 狗 冲 龙 | 猪 冲 蛇 |
| 五行 | 2025年五行: |
| 金 | 03 04 11 12 25 26 33 34 41 42 |
| 木 | 07 08 15 16 23 24 37 38 45 46 |
| 水 | 13 14 21 22 29 30 43 44 |
| 火 | 01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48 |
| 土 | 05 06 19 20 27 28 35 36 49 |
| 家禽 | 牛、马、羊、鸡、狗、猪 |
| 野兽 | 鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 |
| 波色表: | |
| 红波 | 01、02、07、08、12、13、18、19、23、24、29、30、34、35、40、45、46 |
| 蓝波 | 03、04、09、10、14、15、20、25、26、31、36、37、41、42、47、48 |
| 绿波 | 05、06、11、16、17、21、22、27、28、32、33、38、39、43、44、49 |