| 澳门大赢家温馨提示:请加好书签! |
006期 杀 : 【41,07,43,13,04】 开 ?? 准
004期 杀 : 【32,23,31,10,44】 开 45 准
003期 杀 : 【43,42,40,48,07】 开 09 准
002期 杀 : 【27,24,41,42,13】 开 22 准
001期 杀 : 【44,18,33,43,25】 开 29 准
365期 杀 : 【34,10,11,09,12】 开 26 准
364期 杀 : 【23,09,46,32,39】 开 12 准
363期 杀 : 【36,33,20,39,07】 开 26 准
362期 杀 : 【21,12,17,19,15】 开 23 准
361期 杀 : 【03,37,27,02,20】 开 24 准
360期 杀 : 【29,14,12,34,26】 开 41 准
358期 杀 : 【44,02,23,42,06】 开 07 准
357期 杀 : 【22,03,47,42,32】 开 49 准
356期 杀 : 【09,20,45,34,15】 开 24 准
355期 杀 : 【46,49,28,14,13】 开 08 准
354期 杀 : 【41,07,31,02,49】 开 30 准
353期 杀 : 【34,22,19,40,35】 开 01 准
352期 杀 : 【19,12,43,06,41】 开 44 准
351期 杀 : 【08,31,01,33,12】 开 04 准
350期 杀 : 【23,42,02,12,08】 开 49 准
349期 杀 : 【15,16,05,04,29】 开 22 准
348期 杀 : 【42,19,20,08,11】 开 16 准
347期 杀 : 【40,24,12,32,44】 开 13 准
346期 杀 : 【26,13,17,02,25】 开 03 准
345期 杀 : 【34,48,08,38,40】 开 24 准
344期 杀 : 【45,37,46,08,13】 开 27 准
343期 杀 : 【14,23,12,28,29】 开 38 准
342期 杀 : 【19,43,14,48,49】 开 04 准
340期 杀 : 【15,39,33,12,23】 开 16 准
339期 杀 : 【28,01,36,17,10】 开 48 准
338期 杀 : 【19,03,32,33,49】 开 08 准
337期 杀 : 【01,16,11,17,04】 开 09 准
336期 杀 : 【40,44,45,14,26】 开 17 准
335期 杀 : 【35,09,48,38,06】 开 44 准
334期 杀 : 【37,23,26,04,02】 开 46 准
333期 杀 : 【23,48,46,28,47】 开 06 准
332期 杀 : 【18,49,03,33,28】 开 26 准
331期 杀 : 【09,16,21,40,48】 开 26 准
330期 杀 : 【45,29,06,26,07】 开 36 准
329期 杀 : 【04,22,42,47,44】 开 17 准
328期 杀 : 【15,48,28,27,17】 开 03 准
327期 杀 : 【46,44,01,04,25】 开 37 准
326期 杀 : 【49,47,29,17,14】 开 19 准
324期 杀 : 【46,14,36,37,33】 开 15 准
323期 杀 : 【06,01,38,08,21】 开 09 准
322期 杀 : 【44,49,48,16,08】 开 47 准
321期 杀 : 【40,07,33,39,13】 开 23 准
320期 杀 : 【13,03,39,02,15】 开 28 准
319期 杀 : 【46,13,17,03,42】 开 45 准
318期 杀 : 【08,43,46,17,10】 开 06 准
317期 杀 : 【13,11,06,23,37】 开 18 准
316期 杀 : 【27,12,13,18,39】 开 24 准
315期 杀 : 【13,11,09,23,18】 开 04 准
| 【彩票常识属性】 |
| 蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 |
| 本日生肖相冲 | |
| 鼠 冲 马 | 牛 冲 羊 |
| 虎 冲 猴 | 兔 冲 鸡 |
| 龙 冲 狗 | 蛇 冲 猪 |
| 马 冲 鼠 | 羊 冲 牛 |
| 猴 冲 虎 | 鸡 冲 兔 |
| 狗 冲 龙 | 猪 冲 蛇 |
| 五行 | 2025年五行: |
| 金 | 03 04 11 12 25 26 33 34 41 42 |
| 木 | 07 08 15 16 23 24 37 38 45 46 |
| 水 | 13 14 21 22 29 30 43 44 |
| 火 | 01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48 |
| 土 | 05 06 19 20 27 28 35 36 49 |
| 家禽 | 牛、马、羊、鸡、狗、猪 |
| 野兽 | 鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 |
| 波色表: | |
| 红波 | 01、02、07、08、12、13、18、19、23、24、29、30、34、35、40、45、46 |
| 蓝波 | 03、04、09、10、14、15、20、25、26、31、36、37、41、42、47、48 |
| 绿波 | 05、06、11、16、17、21、22、27、28、32、33、38、39、43、44、49 |