| 澳门大赢家温馨提示:请加好书签! |
298期 江西来料36玛 : 【29,02,46,05,38,43,32,48,03,18,40,13,10,20,01,44,15,49,35,33,25,07,36,45,27,21,41,14,31,11,08,04,28,19,26,12】 开 ?? 准
297期 江西来料36玛 : 【47,27,32,10,03,21,13,17,08,25,43,45,02,34,49,07,29,11,04,01,41,48,09,22,46,38,06,33,18,36,44,14,30,40,39,23】 开 44 准
296期 江西来料36玛 : 【08,45,48,35,41,22,32,29,11,01,04,21,03,34,30,49,46,09,15,12,24,10,02,42,40,26,06,27,17,43,28,38,05,20,47,39】 开 22 准
295期 江西来料36玛 : 【45,05,01,46,35,28,03,44,23,07,19,49,10,30,27,36,33,25,24,42,38,43,14,39,11,06,18,04,22,08,26,16,13,34,17,12】 开 05 准
294期 江西来料36玛 : 【20,03,09,14,38,30,01,35,44,25,39,18,21,11,31,13,27,07,45,05,46,29,19,12,17,34,32,10,08,40,43,36,41,47,42,37】 开 18 准
293期 江西来料36玛 : 【01,32,43,45,24,48,34,36,25,16,39,42,28,17,23,47,02,21,22,08,37,40,49,29,13,05,03,12,15,26,33,14,20,18,38,35】 开 47 准
292期 江西来料36玛 : 【06,35,40,20,41,31,42,10,32,01,02,25,14,44,03,49,21,39,34,26,15,33,37,27,12,29,16,24,09,36,43,22,18,30,17,48】 开 02 准
291期 江西来料36玛 : 【15,04,43,20,22,48,29,09,01,40,30,47,16,03,18,07,34,10,44,11,26,17,42,27,32,19,06,08,35,38,39,28,13,37,33,02】 开 44 准
289期 江西来料36玛 : 【15,04,26,48,43,08,27,38,24,28,35,23,40,16,47,05,39,34,45,21,13,12,18,22,02,46,30,31,41,10,11,20,42,32,33,03】 开 42 准
| 【彩票常识属性】 |
| 蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 |
| 本日生肖相冲 | |
| 鼠 冲 马 | 牛 冲 羊 |
| 虎 冲 猴 | 兔 冲 鸡 |
| 龙 冲 狗 | 蛇 冲 猪 |
| 马 冲 鼠 | 羊 冲 牛 |
| 猴 冲 虎 | 鸡 冲 兔 |
| 狗 冲 龙 | 猪 冲 蛇 |
| 五行 | 2025年五行: |
| 金 | 03 04 11 12 25 26 33 34 41 42 |
| 木 | 07 08 15 16 23 24 37 38 45 46 |
| 水 | 13 14 21 22 29 30 43 44 |
| 火 | 01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48 |
| 土 | 05 06 19 20 27 28 35 36 49 |
| 家禽 | 牛、马、羊、鸡、狗、猪 |
| 野兽 | 鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 |
| 波色表: | |
| 红波 | 01、02、07、08、12、13、18、19、23、24、29、30、34、35、40、45、46 |
| 蓝波 | 03、04、09、10、14、15、20、25、26、31、36、37、41、42、47、48 |
| 绿波 | 05、06、11、16、17、21、22、27、28、32、33、38、39、43、44、49 |