澳门大赢家温馨提示:请加好书签! |
252期 半世流离 : 【11,42,06,37,17,30,23,05,26,35,14,15,48,01,38,36,13,28,49,02】 开 ?? 准
251期 半世流离 : 【46,28,14,32,16,35,36,29,42,40,25,22,13,17,37,43,44,18,34,47】 开 35 准
249期 半世流离 : 【17,15,18,20,06,48,35,41,10,34,07,13,02,40,26,22,12,04,16,28】 开 02 准
248期 半世流离 : 【44,35,15,37,38,07,29,48,12,21,01,06,30,10,24,11,47,28,43,08】 开 12 准
247期 半世流离 : 【19,24,20,15,11,34,27,28,37,44,33,08,14,02,25,09,40,30,32,26】 开 25 准
【彩票常识属性】 |
蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 |
本日生肖相冲 | |
鼠 冲 马 | 牛 冲 羊 |
虎 冲 猴 | 兔 冲 鸡 |
龙 冲 狗 | 蛇 冲 猪 |
马 冲 鼠 | 羊 冲 牛 |
猴 冲 虎 | 鸡 冲 兔 |
狗 冲 龙 | 猪 冲 蛇 |
五行 | 2025年五行: |
金 | 03 04 11 12 25 26 33 34 41 42 |
木 | 07 08 15 16 23 24 37 38 45 46 |
水 | 13 14 21 22 29 30 43 44 |
火 | 01 02 09 10 17 18 31 32 39 40 47 48 |
土 | 05 06 19 20 27 28 35 36 49 |
家禽 | 牛、马、羊、鸡、狗、猪 |
野兽 | 鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 |
波色表: | |
红波 | 01、02、07、08、12、13、18、19、23、24、29、30、34、35、40、45、46 |
蓝波 | 03、04、09、10、14、15、20、25、26、31、36、37、41、42、47、48 |
绿波 | 05、06、11、16、17、21、22、27、28、32、33、38、39、43、44、49 |